Trade across four asset classes from a single funded account. Spreads, leverage and session hours below are typical illustrative values β live pricing is shown inside the trading terminal.
π Forex
OpenMajor and minor currency pairs. Deep liquidity, tight spreads, near 24/5 access.
| Symbol | Instrument | Typ. spread | Leverage | Trading hours (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / US Dollar | 0.2 pips | 1:100 | Mon 22:00 β Fri 21:00 |
| GBP/USD | Pound / US Dollar | 0.5 pips | 1:100 | Mon 22:00 β Fri 21:00 |
| USD/JPY | US Dollar / Yen | 0.4 pips | 1:100 | Mon 22:00 β Fri 21:00 |
| AUD/USD | Aussie / US Dollar | 0.5 pips | 1:100 | Mon 22:00 β Fri 21:00 |
| USD/CAD | US Dollar / Loonie | 0.6 pips | 1:100 | Mon 22:00 β Fri 21:00 |
| USD/CHF | US Dollar / Franc | 0.6 pips | 1:100 | Mon 22:00 β Fri 21:00 |
| NZD/USD | Kiwi / US Dollar | 0.7 pips | 1:100 | Mon 22:00 β Fri 21:00 |
| EUR/GBP | Euro / Pound | 0.6 pips | 1:100 | Mon 22:00 β Fri 21:00 |
| GBP/JPY | Pound / Yen | 1.2 pips | 1:100 | Mon 22:00 β Fri 21:00 |
| EUR/JPY | Euro / Yen | 0.9 pips | 1:100 | Mon 22:00 β Fri 21:00 |
π₯ Commodities & Metals
OpenPrecious metals and energy. Popular for volatility and macro hedging.
| Symbol | Instrument | Typ. spread | Leverage | Trading hours (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | Gold | 18 cents | 1:50 | Mon 22:00 β Fri 21:00 |
| XAG/USD | Silver | 2.2 cents | 1:50 | Mon 22:00 β Fri 21:00 |
| WTI | US Crude Oil | 4 cents | 1:20 | Mon 23:00 β Fri 21:00 |
| BRENT | Brent Crude Oil | 4 cents | 1:20 | Mon 23:00 β Fri 21:00 |
| NATGAS | Natural Gas | 3 pts | 1:20 | Mon 23:00 β Fri 21:00 |
π Indices
OpenCash CFDs on the world's leading stock indices. Hours follow the underlying exchange session.
| Symbol | Instrument | Typ. spread | Leverage | Trading hours (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| US30 | Dow Jones 30 | 2.0 pts | 1:50 | MonβFri 00:00 β 21:00 |
| NAS100 | Nasdaq 100 | 1.5 pts | 1:50 | MonβFri 00:00 β 21:00 |
| SPX500 | S&P 500 | 0.5 pts | 1:50 | MonβFri 00:00 β 21:00 |
| GER40 | DAX 40 | 1.2 pts | 1:50 | MonβFri 06:00 β 20:00 |
| UK100 | FTSE 100 | 1.5 pts | 1:50 | MonβFri 07:00 β 20:00 |
| JP225 | Nikkei 225 | 7 pts | 1:50 | MonβFri 00:00 β 20:00 |
βΏ Crypto
24/7Major digital assets, traded around the clock including weekends. Wider spreads reflect higher volatility.
| Symbol | Instrument | Typ. spread | Leverage | Trading hours |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin | 25 USD | 1:2 | 24 / 7 |
| ETH/USD | Ethereum | 2.5 USD | 1:2 | 24 / 7 |
| SOL/USD | Solana | 0.15 USD | 1:2 | 24 / 7 |
| XRP/USD | Ripple | 0.004 USD | 1:2 | 24 / 7 |
| BNB/USD | BNB | 0.4 USD | 1:2 | 24 / 7 |
| ADA/USD | Cardano | 0.002 USD | 1:2 | 24 / 7 |
Platform updates & status
All systems operational- βTerminal v2.4 released. New one-click risk-per-trade sizing and a faster order ticket. β 5 Jul 2026
- βCrypto weekend trading live. BTC, ETH and SOL now stay open through Saturday and Sunday. β 28 Jun 2026
- βScheduled maintenance complete. Pricing servers upgraded; no action needed. β 21 Jun 2026
Dates and version numbers shown are illustrative.
Good to know
- βSpreads are variable and typically widen around high-impact news and the daily rollover.
- βAll instruments respect your account's daily loss and overall drawdown limits.
- βWeekend gaps can occur on Forex, indices and metals β size positions accordingly.